Pular para o conteúdo

Tarifa de energia por distribuidora

Lista a tarifa residencial de cada distribuidora do Brasil, da mais cara à mais barata, com os valores homologados pela ANEEL.

Entre as grandes distribuidoras, os mesmos 200 kWh custam R$ 212,22 na Enel RJ (RJ) e R$ 140,35 na Enel CE (CE), sem impostos.

Tarifa residencial de cada distribuidora, da mais cara para a mais barata
DistribuidoraTarifa por kWhConta de 200 kWhVigência
CERESR$ 1,5692R$ 313,85até 28/04/2027
CERCIR$ 1,5009R$ 300,18até 28/04/2027
COOPERNORTER$ 1,3711R$ 274,23até 21/12/2026
CERTRELR$ 1,2242R$ 244,84até 29/09/2027
CERAL ARARUAMAR$ 1,2063R$ 241,27até 28/04/2027
CERISR$ 1,1151R$ 223,02até 29/07/2027
CEDRAPR$ 1,0908R$ 218,17até 29/11/2026
Enel RJ (RJ)R$ 1,0611R$ 212,22até 14/03/2027
CEREJR$ 1,0596R$ 211,91até 29/09/2027
Equatorial Pará (PA)R$ 1,0432R$ 208,64até 06/08/2027
CERPALOR$ 1,0197R$ 203,94até 29/09/2027
CERCOSR$ 1,0144R$ 202,88até 28/05/2027
CERAL ANITÁPOLISR$ 1,0019R$ 200,38até 29/11/2026
CEDRIR$ 0,9987R$ 199,74até 29/09/2027
Energisa Tocantins (TO)R$ 0,9928R$ 198,56até 03/07/2027
Energisa Mato Grosso do Sul (MS)R$ 0,9866R$ 197,32até 21/04/2027
CELETROR$ 0,9692R$ 193,85até 29/07/2027
CERMCR$ 0,9691R$ 193,82até 29/11/2026
Equatorial Piauí (PI)R$ 0,9467R$ 189,34até 01/12/2026
RGE (RS)R$ 0,9446R$ 188,92até 18/06/2027
CERVAMR$ 0,9372R$ 187,44até 29/09/2027
EMRR$ 0,9190R$ 183,80até 21/06/2027
CERMOFULR$ 0,9179R$ 183,58até 29/09/2027
CERTEL ENERGIAR$ 0,9135R$ 182,70até 29/07/2027
CETRILR$ 0,9100R$ 182,00até 29/11/2026
Cemig (MG)R$ 0,9033R$ 180,66até 27/05/2027
Energisa Mato Grosso (MT)R$ 0,8994R$ 179,88até 07/04/2027
Equatorial Goiás (GO)R$ 0,8918R$ 178,36até 21/10/2026
Neoenergia Elektro (SP)R$ 0,8916R$ 178,33até 26/08/2027
CERMISSÕESR$ 0,8909R$ 178,18até 29/07/2027
Equatorial Maranhão (MA)R$ 0,8888R$ 177,77até 27/08/2027
CERIMR$ 0,8823R$ 176,45até 29/11/2026
Light (RJ)R$ 0,8806R$ 176,11até 14/03/2027
Neoenergia Coelba (BA)R$ 0,8777R$ 175,55até 21/04/2027
Âmbar Amazonas (AM)R$ 0,8757R$ 175,14até 25/05/2027
CERGALR$ 0,8658R$ 173,16até 29/09/2027
CEPRAGR$ 0,8639R$ 172,77até 21/12/2026
Equatorial Alagoas (AL)R$ 0,8514R$ 170,28até 02/05/2027
EDP Espírito Santo (ES)R$ 0,8437R$ 168,74até 06/08/2027
CERFOXR$ 0,8408R$ 168,15até 29/07/2027
UHENPALR$ 0,8351R$ 167,03até 21/07/2027
Energisa Acre (AC)R$ 0,8297R$ 165,94até 12/12/2026
Neoenergia Brasília (DF)R$ 0,8267R$ 165,34até 21/10/2026
CEA Equatorial (AP)R$ 0,8252R$ 165,03até 24/05/2027
ELFSMR$ 0,8249R$ 164,98até 21/09/2027
CERNHER$ 0,8223R$ 164,46até 29/09/2027
CEEE Equatorial (RS)R$ 0,8220R$ 164,40até 21/11/2026
CERIPaR$ 0,8212R$ 164,24até 28/04/2027
CHESPR$ 0,8197R$ 163,95até 21/11/2026
ESSR$ 0,8142R$ 162,85até 11/07/2027
CPFL Santa Cruz (SP)R$ 0,8126R$ 162,52até 21/04/2027
Neoenergia Pernambuco (PE)R$ 0,7989R$ 159,77até 28/04/2027
ELETROCARR$ 0,7964R$ 159,29até 21/07/2027
COOPERCOCALR$ 0,7963R$ 159,25até 29/09/2027
Âmbar Roraima (RR)R$ 0,7895R$ 157,89até 24/01/2027
Enel SP (SP)R$ 0,7894R$ 157,88até 03/07/2027
EDP São Paulo (SP)R$ 0,7867R$ 157,34até 22/10/2026
CRELUZ-DR$ 0,7856R$ 157,12até 29/07/2027
CERTAJAR$ 0,7804R$ 156,08até 29/07/2027
Neoenergia Cosern (RN)R$ 0,7758R$ 155,16até 21/04/2027
CEJAMAR$ 0,7702R$ 154,03até 29/09/2027
CASTRO-DISR$ 0,7692R$ 153,83até 29/07/2027
Copel (PR)R$ 0,7680R$ 153,60até 23/06/2027
PACTO ENERGIA PRR$ 0,7680R$ 153,60até 25/06/2027
DEMEIR$ 0,7641R$ 152,83até 21/07/2027
Energisa Rondônia (RO)R$ 0,7624R$ 152,49até 12/12/2026
CeraçáR$ 0,7619R$ 152,38até 29/09/2027
Celesc (SC)R$ 0,7598R$ 151,95até 21/08/2027
DCELTR$ 0,7598R$ 151,95até 28/08/2027
EFLJCR$ 0,7598R$ 151,95até 28/08/2027
EFLULR$ 0,7598R$ 151,95até 28/08/2027
COOPERALIANÇAR$ 0,7577R$ 151,55até 28/08/2027
Energisa Sergipe (SE)R$ 0,7546R$ 150,92até 21/04/2027
MUXENERGIAR$ 0,7446R$ 148,92até 21/07/2027
CERRPR$ 0,7425R$ 148,51até 28/05/2027
CERPROR$ 0,7425R$ 148,51até 28/05/2027
CPFL Piratininga (SP)R$ 0,7397R$ 147,94até 22/10/2026
CPFL Paulista (SP)R$ 0,7395R$ 147,89até 07/04/2027
COOPERSULR$ 0,7377R$ 147,54até 21/12/2026
COCELR$ 0,7344R$ 146,87até 28/06/2027
CEMIRIMR$ 0,7322R$ 146,45até 28/05/2027
CERAL-DISR$ 0,7306R$ 146,13até 29/07/2027
CERTHILR$ 0,7299R$ 145,99até 29/07/2027
HIDROPANR$ 0,7290R$ 145,79até 21/07/2027
COOPERMILAR$ 0,7276R$ 145,53até 29/09/2027
COOPERAR$ 0,7226R$ 144,52até 29/09/2027
SULGIPER$ 0,7188R$ 143,76até 21/05/2027
COPRELR$ 0,7163R$ 143,26até 29/07/2027
CERSULR$ 0,7106R$ 142,12até 29/09/2027
Energisa Paraíba (PB)R$ 0,7097R$ 141,94até 27/08/2027
Enel CE (CE)R$ 0,7017R$ 140,35até 21/04/2027
CODESAMR$ 0,6662R$ 133,24até 29/09/2027
CERBRANORTER$ 0,6516R$ 130,32até 29/09/2027
CERILUZR$ 0,6492R$ 129,84até 29/07/2027
COOPERLUZR$ 0,6220R$ 124,40até 29/07/2027
DMEDR$ 0,6176R$ 123,51até 17/11/2026
COORSELR$ 0,5897R$ 117,95até 29/09/2027
CEGEROR$ 0,5860R$ 117,21até 29/09/2027
CERGAPAR$ 0,5451R$ 109,02até 29/09/2027
CERGRALR$ 0,4903R$ 98,06até 29/09/2027
COOPERZEMR$ 0,4840R$ 96,81até 29/09/2027
CERSAD DISTRIBUIR$ 0,4050R$ 81,00até 29/09/2027

Calcule também

Como ler a tabela

A tarifa por kWh soma a TUSD (uso da rede) e a TE (energia), na classe residencial. A coluna da conta de 200 kWh mostra quanto uma casa média pagaria só de energia, sem impostos. Clique no nome da distribuidora para simular a sua conta.

De onde vêm os dados

Das tarifas homologadas publicadas no Portal de Dados Abertos da ANEEL, com a resolução de cada reajuste. A página é atualizada quando a ANEEL publica novos reajustes.

Tabelas oficiais usadas

Tarifa de aplicação da classe residencial (subgrupo B1), TUSD + TE, sem ICMS, PIS/COFINS e bandeira. Cada distribuidora tem um reajuste por ano, com a data na coluna "Vigência".

Vigente desde 01/01/2026. Base legal: Resoluções homologatórias da ANEEL de cada distribuidora (campo resolucao); Subgrupo B1 residencial, Tarifa de Aplicação, TUSD + TE em R$/kWh, sem ICMS, PIS/COFINS e bandeira. Fonte: ANEEL — Tarifas de aplicação das distribuidoras de energia elétrica (Dados Abertos).

Perguntas frequentes

Qual distribuidora tem a tarifa mais cara?

A tabela desta página está em ordem da mais cara para a mais barata, com os valores em vigor homologados pela ANEEL. As cooperativas pequenas costumam estar nas duas pontas da lista.

Por que a tarifa muda de uma distribuidora para outra?

Cada distribuidora tem custos diferentes: o tamanho da rede, a quantidade de clientes, as perdas de energia e a energia que compra. A ANEEL calcula a tarifa de cada uma no reajuste anual.

Quando a minha tarifa muda?

Uma vez por ano, na data de reajuste da sua distribuidora, mostrada na coluna de vigência. Em alguns anos também há revisões extraordinárias.

A tarifa da tabela é o que eu pago por kWh?

É a tarifa sem impostos e sem bandeira. Na conta, ainda entram ICMS, PIS/COFINS, o adicional da bandeira e a iluminação pública.

Posso escolher outra distribuidora?

Não. Cada endereço é atendido por uma única distribuidora. O que dá para escolher é a tarifa branca, no lugar da convencional.