Tarifa de energia por distribuidora
Lista a tarifa residencial de cada distribuidora do Brasil, da mais cara à mais barata, com os valores homologados pela ANEEL.
- Grátis sem custo para usar
- Sem cadastro nem conta, nem e-mail
- Privado os números ficam no seu navegador
Entre as grandes distribuidoras, os mesmos 200 kWh custam R$ 212,22 na Enel RJ (RJ) e R$ 140,35 na Enel CE (CE), sem impostos.
| Distribuidora | Tarifa por kWh | Conta de 200 kWh | Vigência |
|---|---|---|---|
| CERES | R$ 1,5692 | R$ 313,85 | até 28/04/2027 |
| CERCI | R$ 1,5009 | R$ 300,18 | até 28/04/2027 |
| COOPERNORTE | R$ 1,3711 | R$ 274,23 | até 21/12/2026 |
| CERTREL | R$ 1,2242 | R$ 244,84 | até 29/09/2027 |
| CERAL ARARUAMA | R$ 1,2063 | R$ 241,27 | até 28/04/2027 |
| CERIS | R$ 1,1151 | R$ 223,02 | até 29/07/2027 |
| CEDRAP | R$ 1,0908 | R$ 218,17 | até 29/11/2026 |
| Enel RJ (RJ) | R$ 1,0611 | R$ 212,22 | até 14/03/2027 |
| CEREJ | R$ 1,0596 | R$ 211,91 | até 29/09/2027 |
| Equatorial Pará (PA) | R$ 1,0432 | R$ 208,64 | até 06/08/2027 |
| CERPALO | R$ 1,0197 | R$ 203,94 | até 29/09/2027 |
| CERCOS | R$ 1,0144 | R$ 202,88 | até 28/05/2027 |
| CERAL ANITÁPOLIS | R$ 1,0019 | R$ 200,38 | até 29/11/2026 |
| CEDRI | R$ 0,9987 | R$ 199,74 | até 29/09/2027 |
| Energisa Tocantins (TO) | R$ 0,9928 | R$ 198,56 | até 03/07/2027 |
| Energisa Mato Grosso do Sul (MS) | R$ 0,9866 | R$ 197,32 | até 21/04/2027 |
| CELETRO | R$ 0,9692 | R$ 193,85 | até 29/07/2027 |
| CERMC | R$ 0,9691 | R$ 193,82 | até 29/11/2026 |
| Equatorial Piauí (PI) | R$ 0,9467 | R$ 189,34 | até 01/12/2026 |
| RGE (RS) | R$ 0,9446 | R$ 188,92 | até 18/06/2027 |
| CERVAM | R$ 0,9372 | R$ 187,44 | até 29/09/2027 |
| EMR | R$ 0,9190 | R$ 183,80 | até 21/06/2027 |
| CERMOFUL | R$ 0,9179 | R$ 183,58 | até 29/09/2027 |
| CERTEL ENERGIA | R$ 0,9135 | R$ 182,70 | até 29/07/2027 |
| CETRIL | R$ 0,9100 | R$ 182,00 | até 29/11/2026 |
| Cemig (MG) | R$ 0,9033 | R$ 180,66 | até 27/05/2027 |
| Energisa Mato Grosso (MT) | R$ 0,8994 | R$ 179,88 | até 07/04/2027 |
| Equatorial Goiás (GO) | R$ 0,8918 | R$ 178,36 | até 21/10/2026 |
| Neoenergia Elektro (SP) | R$ 0,8916 | R$ 178,33 | até 26/08/2027 |
| CERMISSÕES | R$ 0,8909 | R$ 178,18 | até 29/07/2027 |
| Equatorial Maranhão (MA) | R$ 0,8888 | R$ 177,77 | até 27/08/2027 |
| CERIM | R$ 0,8823 | R$ 176,45 | até 29/11/2026 |
| Light (RJ) | R$ 0,8806 | R$ 176,11 | até 14/03/2027 |
| Neoenergia Coelba (BA) | R$ 0,8777 | R$ 175,55 | até 21/04/2027 |
| Âmbar Amazonas (AM) | R$ 0,8757 | R$ 175,14 | até 25/05/2027 |
| CERGAL | R$ 0,8658 | R$ 173,16 | até 29/09/2027 |
| CEPRAG | R$ 0,8639 | R$ 172,77 | até 21/12/2026 |
| Equatorial Alagoas (AL) | R$ 0,8514 | R$ 170,28 | até 02/05/2027 |
| EDP Espírito Santo (ES) | R$ 0,8437 | R$ 168,74 | até 06/08/2027 |
| CERFOX | R$ 0,8408 | R$ 168,15 | até 29/07/2027 |
| UHENPAL | R$ 0,8351 | R$ 167,03 | até 21/07/2027 |
| Energisa Acre (AC) | R$ 0,8297 | R$ 165,94 | até 12/12/2026 |
| Neoenergia Brasília (DF) | R$ 0,8267 | R$ 165,34 | até 21/10/2026 |
| CEA Equatorial (AP) | R$ 0,8252 | R$ 165,03 | até 24/05/2027 |
| ELFSM | R$ 0,8249 | R$ 164,98 | até 21/09/2027 |
| CERNHE | R$ 0,8223 | R$ 164,46 | até 29/09/2027 |
| CEEE Equatorial (RS) | R$ 0,8220 | R$ 164,40 | até 21/11/2026 |
| CERIPa | R$ 0,8212 | R$ 164,24 | até 28/04/2027 |
| CHESP | R$ 0,8197 | R$ 163,95 | até 21/11/2026 |
| ESS | R$ 0,8142 | R$ 162,85 | até 11/07/2027 |
| CPFL Santa Cruz (SP) | R$ 0,8126 | R$ 162,52 | até 21/04/2027 |
| Neoenergia Pernambuco (PE) | R$ 0,7989 | R$ 159,77 | até 28/04/2027 |
| ELETROCAR | R$ 0,7964 | R$ 159,29 | até 21/07/2027 |
| COOPERCOCAL | R$ 0,7963 | R$ 159,25 | até 29/09/2027 |
| Âmbar Roraima (RR) | R$ 0,7895 | R$ 157,89 | até 24/01/2027 |
| Enel SP (SP) | R$ 0,7894 | R$ 157,88 | até 03/07/2027 |
| EDP São Paulo (SP) | R$ 0,7867 | R$ 157,34 | até 22/10/2026 |
| CRELUZ-D | R$ 0,7856 | R$ 157,12 | até 29/07/2027 |
| CERTAJA | R$ 0,7804 | R$ 156,08 | até 29/07/2027 |
| Neoenergia Cosern (RN) | R$ 0,7758 | R$ 155,16 | até 21/04/2027 |
| CEJAMA | R$ 0,7702 | R$ 154,03 | até 29/09/2027 |
| CASTRO-DIS | R$ 0,7692 | R$ 153,83 | até 29/07/2027 |
| Copel (PR) | R$ 0,7680 | R$ 153,60 | até 23/06/2027 |
| PACTO ENERGIA PR | R$ 0,7680 | R$ 153,60 | até 25/06/2027 |
| DEMEI | R$ 0,7641 | R$ 152,83 | até 21/07/2027 |
| Energisa Rondônia (RO) | R$ 0,7624 | R$ 152,49 | até 12/12/2026 |
| Ceraçá | R$ 0,7619 | R$ 152,38 | até 29/09/2027 |
| Celesc (SC) | R$ 0,7598 | R$ 151,95 | até 21/08/2027 |
| DCELT | R$ 0,7598 | R$ 151,95 | até 28/08/2027 |
| EFLJC | R$ 0,7598 | R$ 151,95 | até 28/08/2027 |
| EFLUL | R$ 0,7598 | R$ 151,95 | até 28/08/2027 |
| COOPERALIANÇA | R$ 0,7577 | R$ 151,55 | até 28/08/2027 |
| Energisa Sergipe (SE) | R$ 0,7546 | R$ 150,92 | até 21/04/2027 |
| MUXENERGIA | R$ 0,7446 | R$ 148,92 | até 21/07/2027 |
| CERRP | R$ 0,7425 | R$ 148,51 | até 28/05/2027 |
| CERPRO | R$ 0,7425 | R$ 148,51 | até 28/05/2027 |
| CPFL Piratininga (SP) | R$ 0,7397 | R$ 147,94 | até 22/10/2026 |
| CPFL Paulista (SP) | R$ 0,7395 | R$ 147,89 | até 07/04/2027 |
| COOPERSUL | R$ 0,7377 | R$ 147,54 | até 21/12/2026 |
| COCEL | R$ 0,7344 | R$ 146,87 | até 28/06/2027 |
| CEMIRIM | R$ 0,7322 | R$ 146,45 | até 28/05/2027 |
| CERAL-DIS | R$ 0,7306 | R$ 146,13 | até 29/07/2027 |
| CERTHIL | R$ 0,7299 | R$ 145,99 | até 29/07/2027 |
| HIDROPAN | R$ 0,7290 | R$ 145,79 | até 21/07/2027 |
| COOPERMILA | R$ 0,7276 | R$ 145,53 | até 29/09/2027 |
| COOPERA | R$ 0,7226 | R$ 144,52 | até 29/09/2027 |
| SULGIPE | R$ 0,7188 | R$ 143,76 | até 21/05/2027 |
| COPREL | R$ 0,7163 | R$ 143,26 | até 29/07/2027 |
| CERSUL | R$ 0,7106 | R$ 142,12 | até 29/09/2027 |
| Energisa Paraíba (PB) | R$ 0,7097 | R$ 141,94 | até 27/08/2027 |
| Enel CE (CE) | R$ 0,7017 | R$ 140,35 | até 21/04/2027 |
| CODESAM | R$ 0,6662 | R$ 133,24 | até 29/09/2027 |
| CERBRANORTE | R$ 0,6516 | R$ 130,32 | até 29/09/2027 |
| CERILUZ | R$ 0,6492 | R$ 129,84 | até 29/07/2027 |
| COOPERLUZ | R$ 0,6220 | R$ 124,40 | até 29/07/2027 |
| DMED | R$ 0,6176 | R$ 123,51 | até 17/11/2026 |
| COORSEL | R$ 0,5897 | R$ 117,95 | até 29/09/2027 |
| CEGERO | R$ 0,5860 | R$ 117,21 | até 29/09/2027 |
| CERGAPA | R$ 0,5451 | R$ 109,02 | até 29/09/2027 |
| CERGRAL | R$ 0,4903 | R$ 98,06 | até 29/09/2027 |
| COOPERZEM | R$ 0,4840 | R$ 96,81 | até 29/09/2027 |
| CERSAD DISTRIBUI | R$ 0,4050 | R$ 81,00 | até 29/09/2027 |
Calcule também
- Simulador de contaCalcula a conta de luz com a tarifa homologada pela ANEEL para a sua distribuidora, a bandeira tarifária e, se quiser, os impostos.200 kWh na Cemig: R$ 180,66 sem impostos
- Tarifa brancaCompara a tarifa branca com a convencional para o seu consumo e os seus horários, com as tarifas da ANEEL da sua distribuidora.Na Cemig, a ponta custa 1,9× a tarifa comum
- Bandeira do mêsMostra a bandeira tarifária em vigor, quanto ela acrescenta a cada 100 kWh e as bandeiras dos últimos 12 meses, segundo a ANEEL.Outubro de 2026: bandeira verde
- Consumo de aparelhosCalcula o consumo em kWh e o custo por mês de cada aparelho, com a tarifa da ANEEL da sua distribuidora.Banho de 30 min por dia: R$ 74,52 por mês
Como ler a tabela
A tarifa por kWh soma a TUSD (uso da rede) e a TE (energia), na classe residencial. A coluna da conta de 200 kWh mostra quanto uma casa média pagaria só de energia, sem impostos. Clique no nome da distribuidora para simular a sua conta.
De onde vêm os dados
Das tarifas homologadas publicadas no Portal de Dados Abertos da ANEEL, com a resolução de cada reajuste. A página é atualizada quando a ANEEL publica novos reajustes.
Tabelas oficiais usadas
Tarifa de aplicação da classe residencial (subgrupo B1), TUSD + TE, sem ICMS, PIS/COFINS e bandeira. Cada distribuidora tem um reajuste por ano, com a data na coluna "Vigência".
Vigente desde 01/01/2026. Base legal: Resoluções homologatórias da ANEEL de cada distribuidora (campo resolucao); Subgrupo B1 residencial, Tarifa de Aplicação, TUSD + TE em R$/kWh, sem ICMS, PIS/COFINS e bandeira. Fonte: ANEEL — Tarifas de aplicação das distribuidoras de energia elétrica (Dados Abertos).
Perguntas frequentes
Qual distribuidora tem a tarifa mais cara?
A tabela desta página está em ordem da mais cara para a mais barata, com os valores em vigor homologados pela ANEEL. As cooperativas pequenas costumam estar nas duas pontas da lista.
Por que a tarifa muda de uma distribuidora para outra?
Cada distribuidora tem custos diferentes: o tamanho da rede, a quantidade de clientes, as perdas de energia e a energia que compra. A ANEEL calcula a tarifa de cada uma no reajuste anual.
Quando a minha tarifa muda?
Uma vez por ano, na data de reajuste da sua distribuidora, mostrada na coluna de vigência. Em alguns anos também há revisões extraordinárias.
A tarifa da tabela é o que eu pago por kWh?
É a tarifa sem impostos e sem bandeira. Na conta, ainda entram ICMS, PIS/COFINS, o adicional da bandeira e a iluminação pública.
Posso escolher outra distribuidora?
Não. Cada endereço é atendido por uma única distribuidora. O que dá para escolher é a tarifa branca, no lugar da convencional.